Le lezioni del I° semestre inizieranno il 16 settembre 2024. Ricontrollare gli orari in prossimità dell'avvio delle lezioni per eventuali aggiornamenti.
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|
Lunedì | DIRITTO PER LA DIGITAL ECONOMY | 14-18 | L. Boggio | Inizio: 23/9 No lezione 30/9. No lezione 18/11, recupero 19/11 h.14-18 |
Martedì | TECNOLOGIE AMBIENTALI | 9-13 | A. Bonadonna | Inizio: 24/9 |
Mercoledì | MODELLI E-BUSINESS FABBRICA ON DEMAND | 9-13 14-18 | L. Zagni F. Perotti E. Maraschi | lezione mercoledì mattina solo il 30/10 Inizio: 25/9 |
Giovedì | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 14-18 | E. Jona | Inizio: 3/10 Lezione del 17/10 avrà orario 13.30-15.30 |
Venerdì | MODELLI E-BUSINESS | 14-18 | L. Zagni F. Perotti | Inizio: 20/9 No lezione 27/9, recupero giovedì 24/10 ore 9-13 No lezione 18/10 e 15/11 No lezione 29/11 recupero 03/12 14-18 |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Note/ Allegato |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - MOD. CONTROLLO DI GESTIONE | 9-11.30 | D. Balice | Didattica mista | controllare dettaglio lezioni su Moodle (in presenza: 19/2; 4/3; 8-22-29/4). No lezione 18/3 |
Martedì | ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE MARKETING | 9-13 14-18 | C. Troise/ F.A. Perotti C. Troise/ M.L. Zagni | Didattica in presenza Didattica in presenza | Economia e direz imprese: a partire da mart 5/3. Per il dettaglio del calendario consultare Moodle |
Mercoledì | DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO TRIBUTARIO- MOD. DIRITTO TRIBUTARIO ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA-MOD. FINANZA | 9-13 14-18 | M. Rovetti V.A. Martielli | Didattica in presenza Didattica in presenza | |
Giovedì | |||||
Venerdì | ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE | 14-18 | C. Troise | Didattica in presenza | Le lezioni del venerdì saranno il 16/2-23/2-1/3/-15/3 |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | LINGUA INGLESE SOCIOLOGIA DEI CONSUMI NELL'ERA DIGITALE | 10-13 14-18 | V. Zorzi P. Genotti | Didattica in presenza Didattica in presenza | prima lezione Inglese: 4/3 |
Martedì | MODELLI DI E-BUSINESS LINGUA INGLESE | 9-13 14-17 | C. Troise/ M.L. Zagni V. Zorzi | Didattica in presenza Didattica in presenza | |
Mercoledì | |||||
Giovedì | CRYPTOCURRENCY E PAGAMENTI ONLINE | 13-16 | G. Mazzone | Didattica in presenza | |
Venerdì | CRYPTOCURRENCY E PAGAMENTI ONLINE | 13-16 | G. Mazzone | Didattica in presenza | Ultima lezione prof. Mazzone: mercoledì 27/3 h. 13 |
Le date e gli orari degli appelli potranno subire delle modifiche. S’invita a ricontrollare in prossimità dell’esame che l’appello non abbia subito delle variazioni.
Le iscrizioni agli esami si chiudono 5 giorni prima della data dell’appello. E’ possibile prenotarsi solamente dopo aver compilato il piano carriera ed effettuato la valutazione della didattica tramite la procedura di EduMeter.
Istruzione prenotazione appelli
Il corso prevede delle propedeuticità che gli studenti sono tenuti a rispettare, visionabili al seguente link:
Propedeuticità Amministrazione Aziendale
Permesso lavorativo per lezione
Permesso lavorativo per esame
La domanda di conseguimento titolo deve essere compilata esclusivamente online, nessun documento è da consegnare in segreteria.
La cerimonia di proclamazione verrà organizzata in presenza lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 13.30 presso Città Studi in Corso G. Pella, 2b.
Richiedi informazioni
Compila il form sottostante selezionando il dipartimento di interesse
Dettagli