Le lezioni del II° semestre sono iniziate il 17 febbraio 2025. Ricontrollare gli orari in prossimità dell'avvio delle lezioni per eventuali aggiornamenti. Per l'a.a. 24/25 sono previste le seguenti interruzioni dell'attività didattica: per il periodo pasquale, da giovedì 17 aprile 2025 a martedì 22 aprile 2025.
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|
Lunedì 23/09 | BENVENUTO ALLE MATRICOLE | 9-12 | A. Bonadonna | Benvenuto alle matricole e prima lezione OPERATIONS MANAGEMENT E SOSTENIBILITA' D'IMPRESA |
Lunedì | ESERCITAZIONI MATEMATICA GENERALE STATISTICA | 11-13.30 14-18 | E. Langhi G. Bollani A. Martra | 14/10 - 21/10 - 28/10- 4/11 e 08 gennaio 2025 ore 14 La lezione del 30/09 sarà al mattino, h. 9-13 |
Martedì | TRANSIZIONE VERDE E PRODUZIONE LINGUA INGLESE | 9-13 14-18 | A. Bonadonna L. Grimaldi | |
Mercoledì | ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITÀ- MOD. ECONOMIA AZIENDALE ESERCITAZIONI STATISTICA | 9-13 14-16.30 | M. Pollifroni E. Langhi | no lezione 20/11 - recupero 04/12 Incontri Langhi: -06-13-20-27 novembre-04 e 11 dicembre 2024 |
Giovedì | DIRITTO PUBBLICO ESERCITAZIONI STATISTICA | 9-13 14.30 | E. Jona N. Melis | Inizio D. Pubblico 3/10 Lezione aggiuntiva lun 25/11 h.9-13 Incontri Melis: - 10 ottobre ore 14 online - 17 ottobre 2024 ore 14 in presenza - 24 ottobre 14.30 online - 31 ottobre 14 in presenza |
Venerdì | OPERATIONS MANAGEMENT E SOSTENIBILITA' D'IMPRESA MATEMATICA GENERALE | 9-13 14-18 | A. Bonadonna R. Coda | Lezione aggiuntiva Bonadonna: lunedì 11/11 ore 9.15-12.15 e lunedì 18/11 mattina No lezioni 15/11 No lezioni 15/11 |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|
Lunedì | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ECONOMIA APPLICATA E SCIENZA DELLE FINANZE- MOD. ECONOMIA APPLICATA | 9-13 14-18 | E. Forni M. Gualtieri | Lezioni prof. Forni: dal 16/9 al 14/10 (20h) 30/9: no lezione Economia applicata |
Martedì | TRANSIZIONE VERDE E PRODUZIONE LINGUA INGLESE | 9-13 14-18 | A. Bonadonna L. Grimaldi | Transizione verde e Lingua inglese inizieranno il 24/9 |
Mercoledì | ECONOMIA APPLICATA E SCIENZA DELLE FINANZE- MOD. SCIENZA FINANZE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE - MOD. ORG. AZIENDALE | 9-13 14-18 | M. Rovetti D. Balice | Sc. finanze: inizio 25/9. No lezione 2/10 mattina no lezione 6/11 |
Giovedì | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 13.30-16.30 | G. Mazzone | |
Venerdì | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 13.30-16.30 | G. Mazzone | No lezione 4/10 e 15/11 |
RAGIONERIA E PUBLIC ACCOUNTING - MOD. RAGIONERIA | 9-13 | F. Chmet | Inizio corso venerdì 11 ottobre. Le lezioni saranno: Lunedì 21/10, 4-18-25/11 Giovedì 31/10, 7-14-21-28/11 e 5/12 Venedì 11 e 25/10 |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|
Lunedì | FONDAMENTI DI ECONOMIA POLITICA | 9-13 14-18 | R. De Battistini M. Gualtieri | Prof. De Battistini dal 17/2 (32 ore) 24/2 lezione avrà orario 14-18 Prof. Gualtieri dal 24/3 Calendario Fond. Eco Politica |
Martedì | DIRITTO PRIVATO MATEMATICA- MOD. MATEMATICA FINANZIARIA | 9-13 14-18 | M. Bisi P. Rossi R. Berruto | Diritto privato: vedi calendario con dettaglio lezioni agg.11.4 Matematica finanz: vedi calendario con dettaglio lezioni_agg.19.3 |
Mercoledì | ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITA' - MOD. CONTABILITA' INGLESE | 9-13 9-13 | S. Fiandrino L. Grimaldi | Contabilità: lezioni mercoledì mattina fino al 9/4. Le lezioni del 26/2 e 12/3 avranno orario 14-18 Inglese: 5 lezioni dal 16/4 |
Giovedì | ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITA' - MOD. CONTABILITA' ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITA' - MOD. CONTABILITA' | 9-13 13.30-17.30 | S. Fiandrino S. Fiandrino | Contabilità: lezioni giovedì mattina fino al 27/3 La lezione del 06.03 avrà il seguente orario 13.30 - 17.30 |
Venerdì | FONDAMENTI DI ECONOMIA POLITICA | 9-13 | R. De Battistini | Prof. De Battistini dal 17/2 (32 ore) |
ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITA' - MOD. CONTABILITA' ESERCITAZIONI | 14-18 | F. Longoni E. Natale | Mercoledì 16/4, 23/4, 7/5 e 14/5 | |
MATEMATICA- MOD. MATEMATICA FINANZIARIA- ESERCITAZIONI | E. Langhi | Calendario esercitazioni | ||
FONDAMENTI DI ECONOMIA POLITICA- ESERCITAZIONI | L. Marchesi | 1° esercitazione 12 marzo h. 9-13 Calendario Fond. Eco Politica |
||
Didattica integrativa DIRITTO PRIVATO | 9-13 | G. Boggio | Lunedì 14/04/2025 e lunedì 28/04/2025 |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|
Lunedì | ||||
Martedì | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI GESTIONE - MOD. COGE | 9-13 | C. Forliano | No lezione 1/4, 8/4 e 15/4 Lezione aggiuntiva merc 30/4 h.13.30-17.30 |
Mercoledì | LINGUA INGLESE FINANZA AZIENDALE | 9-13 14-18 | L. Grimaldi V. Martielli | Inglese: 5 lezioni dal 16/4 No lezione 23/4 e 30/4. Lezione aggiuntiva: mart 13/5 h. 14-18 |
Giovedì | ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE E STRATEGIE D'IMPRESA DIRITTO COMMERCIALE | 9-13 14-18 | C. Troise G. Garesio | Lezioni aggiuntive prof. Troise: lun 31/3, 14/4,28/4 e giov 15/5 h. 14-18 Lezioni aggiuntive prof.ssa Garesio: lun 7/4 e 5/5 h.14-18 Ultima lezione: 8/5 |
Venerdì | RAGIONERIA E PUBLIC ACCOUNTING BIELLA - PUBLIC ACCOUNTING ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE E STRATEGIE D'IMPRESA | 9-13 14-18 | F. Chmet C. Troise | Lezioni aggiuntive Chmet: lun 10/3, 24/3 e 5/5 mattina. No lezione 2/5 |
BENVENUTO ALLE MATRICOLE: LUNEDì 23/09/2024 ORE 9, in concomitanza con il primo giorno di lezione, si è svolto il saluto di Benvenuto alle Matricole: un momento di accoglienza che ha inizio con la presentazione del corso di studio e l’illustrazione di una serie di informazioni operative utili alle matricole.
Slide benvenutoMatricole 24-25
Le date e gli orari degli appelli potrebbero subire delle modifiche. S’invita a ricontrollare in prossimità dell’esame che l’appello non abbia subito delle variazioni.
Le iscrizioni agli esami si chiudono 5 giorni prima della data dell’appello. E’ possibile prenotarsi solamente dopo aver compilato il piano carriera ed effettuato la valutazione della didattica tramite la procedura di EduMeter.
Appelli esame e propedeuticità
Istruzione prenotazione appelli
OFA– Obblighi Formativi Aggiunti
Permesso lavorativo per lezione
Permesso lavorativo per esame
La domanda di conseguimento titolo deve essere compilata esclusivamente online, nessun documento è da consegnare in segreteria.
Richiedi informazioni
Compila il form sottostante selezionando il dipartimento di interesse
Dettagli